
Oddьlovacэ - pјenosnщ (50 - 500VA)
Transformсtory EI
V§kon od 20 do 500VA

| V§kon [VA] | Rozmьry nastojato [mm] | Typ | Hmotnost cca [kg] | ||||
| EI | a | b | c | d | provedenэ | ||
| 50 | 66/30 | 130 | 90 | 79 | --- | 96 | 1,5 |
| 80 | 78/27 | 130 | 90 | 79 | --- | 96 | 1,8 |
| 125 | 96/35 | 175 | 93 | 110 | 155 | 96-U | 2,4 |
| 160 | 96/59 | 175 | 93 | 110 | 155 | 96-U | 3,7 |
| 250 | 96/59 | 175 | 93 | 110 | 155 | 96-U | 3,7 |
| 300 | 120/53 | 200 | 160 | 152 | 215 | 120-U | 6,3 |
| 400 | 120/73 | 200 | 160 | 152 | 215 | 120-U | 6,3 |
| 500 | 120/73 | 200 | 160 | 152 | 215 | 1230-U | 6,3 |
Primсrnэ a sekundсrnэ napьtэ je podle poОadavku zсkaznэka