
UI zalitщ pro montсО do DPS jednofсzovщ (5 - 55VA)
Transformсtory UI

| V§kon [VA] | Rozmьry [mm] | |||||||||
| UI | a | b | c | d | e | f | g | h | i (piny) | |
| 5 | 30/10 | 44 | 53 | 21,8 | 37,5 | 47,5 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 |
| 8,5 | 30/16 | 44 | 53 | 27,7 | 37,5 | 47,5 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 |
| 10 | 30/26 | 44 | 53 | 37,6 | 37,5 | 47,5 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 |
| 14 | 39/10 | 67,8 | 57 | 23,6 | 50 | 62,5 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 |
| 18 | 39/13 | 67,8 | 57 | 27 | 50 | 62,5 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 |
| 20 | 39/17 | 67 | 57,3 | 30,8 | 50 | 62,5 | 4X5 | 45 | 6 | 2X10 |
| 25 | 39/21 | 68 | 57 | 35,1 | 50 | 62,5 | 4X5 | 45 | 6 | 2X10 |
| 30 | 48/17 | 67 | 80 | 38,5 | 60 | 75 | 5X5 | 52,5 | 7 | 2X12 |
| 55 | 48/26 | 67 | 82,8 | 48,3 | 60 | 75 | 5X5 | 52,5 | 7 | 2X12 |
Primсrnэ a sekundсrnэ napьtэ je podle poОadavku zсkaznэka