
V montážní krabici IP56 (50 - 400VA)
Transformátor EI
Výkon od 50 do 500VA

| Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Sekundární napětí [V] | ||
| a | b | c | ||
| 50 | 155 | 115 | 80 | 12 |
| 80 | 155 | 115 | 80 | 12 |
| 100 | 155 | 115 | 80 | 12 |
| 160 | 175 | 135 | 160 | 12 |
| 200 | 175 | 135 | 160 | 12 |
| 300 | 175 | 135 | 160 | 12 |
| 400 | 175 | 135 | 160 | 12 |
Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka