
UI pro montáž do DPS jednofázové (2 - 60VA)
Transformátory UI
Výkon od 2 do 60VA

| Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Hmotnost cca [kg] | |||||||
| UI | a | b | c | f | g | h | i (piny) | ||
| 2 | 30/5 | 50 | 42 | 14,6 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 | 0,12 |
| 3 | 30/7 | 50 | 42 | 16,6 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 | 0,13 |
| 4 | 30/10 | 50 | 42 | 19,6 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 | 0,16 |
| 6 | 30/16 | 50 | 42 | 25,6 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 | 0,17 |
| 10 | 30/26 | 50 | 42 | 35,1 | 3x5 | 35 | 4 | 2x8 | 0,27 |
| 10 | 39/8 | 65 | 53 | 19,6 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 | 0,28 |
| 14 | 39/10 | 65 | 53 | 21,8 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 | 0,31 |
| 18 | 39/13 | 65 | 53 | 25 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 | 0,37 |
| 24 | 39/17 | 65 | 53 | 29,1 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 | 0,44 |
| 30 | 39/21 | 65 | 53 | 33,1 | 4x5 | 45 | 6 | 2x10 | 0,52 |
| 30 | 48/17 | 80 | 65 | 36 | 5x5 | 52,5 | 7 | 2x12 | 0,72 |
| 60 | 48/26 | 80 | 65 | 45 | 5x5 | 52,5 | 7 | 2x12 | 0,96 |
Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka