
Trenntransformatoren - tragbar
Transformatoren EI
Leistung von 20 bis 500VA

| Leistung [VA] | Masse [mm] | Gewicht cca [kg] | |||||
| EI | a | b | c | d | Flusführung | ||
| 50 | 66/30 | 130 | 90 | 79 | --- | 96 | 1,5 |
| 80 | 78/27 | 130 | 90 | 79 | --- | 96 | 1,8 |
| 125 | 96/35 | 175 | 93 | 110 | 155 | 96-U | 2,4 |
| 160 | 96/59 | 175 | 93 | 110 | 155 | 96-U | 3,7 |
| 250 | 96/59 | 175 | 93 | 110 | 155 | 96-U | 3,7 |
| 300 | 120/53 | 200 | 160 | 152 | 215 | 120-U | 6,3 |
| 400 | 120/73 | 200 | 160 | 152 | 215 | 120-U | 6,3 |
| 500 | 120/73 | 200 | 160 | 152 | 215 | 120-U | 6,9 |
