
Ringkerntransformatoren in Grundausfürung
Transformatoren TT
Leistung von 5 bis 4000VA

| Leistung [VA] | Masse [mm] | Gewicht cca [kg] | |||||
| b | b1 | c | c1 | c2 | c3 | ||
| 5 | 55 | 60 | 19 | 23 | 23 | --- | 0,12 |
| 20 | 58 | 63 | 27 | 31 | 31 | 39 | 0,32 |
| 50 | 74 | 78 | 42 | 44 | 44 | 52 | 0,7 |
| 100 | 100 | 103 | 39 | 44 | 44 | 52 | 1,3 |
| 200 | 118 | 125 | 50 | 56 | 56 | --- | 2,0 |
| 300 | 117 | 126 | 70 | 76 | 76 | --- | 3,1 |
| 400 | 141 | 156 | 58 | 58 | 58 | --- | 4,0 |
| 500 | 144 | 153 | 70 | 72 | 72 | --- | 4,8 |
| 600 | 143 | 158 | 80 | 75 | 75 | --- | 5,5 |
| 800 | 176 | 190 | 70 | 78 | 78 | --- | 7,3 |
| 1000 | 188 | 190 | 85 | 100 | 100 | --- | 9,3 |
| 2000 | 250 | --- | 90 | 100 | 100 | --- | 20,0 |
| 3000 | 260 | --- | 110 | --- | --- | --- | 25,0 |
| 4000 | 268 | --- | 150 | --- | --- | --- | 38,0 |
