
Holé do DPS (0,4 - 45VA)
Transformátory EI
Výkon od 0,4 do 45VA.

| Výkon [VA] | Rozměry [mm] | ||||||
| EI | a | b | c | f | g | f (piny) | |
| 0,4 | 30/5 | 30 | 25 | 13,4 | 5 | 20 | 2x5 |
| 1,2 | 30/10 | 30 | 25 | 19,4 | 5 | 20 | 2x5 |
| 1,5 | 30/12 | 30 | 25 | 21,4 | 5 | 20 | 2x5 |
| 1,9 | 30/15 | 30 | 25 | 24,4 | 5 | 20 | 2x5 |
| 2,1 | 30/18 | 30 | 25 | 26,9 | 5 | 20 | 2x5 |
| 2,7 | 30/23 | 30 | 25 | 31,9 | 5 | 20 | 2x5 |
| 3,3 | 38/13 | 38,4 | 32 | 25,9 | 5 (7,5) | 25 (27,7) | 2x5 |
| 5 | 42/14 | 42 | 35 | 30,3 | 5 (7,5) | 25 (27,7) | 2x6 |
| 6 | 42/20 | 42 | 35 | 35,2 | 5 (7,5) | 25 (27,7) | 2x6 |
| 8,5 | 48/16 | 48 | 40 | 32,8 | 5 (7,5) | 25 (27,7) | 2x6 |
| 11 | 48/20 | 48 | 40 | 36,8 | 5 (7,5) | 25 (27,7) | 2x6 |
| 14 | 54/18 | 54 | 45 | 37,3 | 5 (7,5) | 30 (32,5) | 2x7 |
| 18 | 54/23 | 54 | 45 | 41 | 5 (7,5) | 30 (32,5) | 2x7 |
| 20 | 60/21 | 60 | 50 | 42 | 5 (7,5) | 32,5 (35) | 2x7 |
| 25 | 60/25 | 60 | 50 | 46,5 | 5 (7,5) | 32,5 (35) | 2x7 |
| 30 | 60/31 | 60 | 50 | 51,5 | 5 (7,5) | 32,5 (35) | 2x7 |
| 30 | 66/23 | 66 | 55 | 46,4 | 5 | 35 | 2x8 |
| 38 | 66/30 | 66 | 55 | 53,4 | 5 | 35 | 2x8 |
| 45 | 66/34 | 66 | 55 | 58,1 | 5 | 35 | 2x8 |
Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka