
Zalité do DPS (0,4 - 45VA)
Transformátory EI
zalité pro montáž do plošných spojů
Výkon 0,4-45VA.

| Výkon [VA]) | Rozměry [mm] | ||||||
| EI | a | b | c | f | g | i (piny) | |
| 0,4 | 30/5 | 31,2 | 26,9 | 15,2 | 5 | 20 | 2x5 |
| 1,2 | 30/10 | 31,2 | 26,9 | 21,8 | 5 | 20 | 2x5 |
| 1,5 | 30/12 | 31,2 | 26,9 | 23,8 | 5 | 20 | 2x5 |
| 1,9 | 30/15 | 31,2 | 26,9 | 26,8 | 5 | 20 | 2x5 |
| 2,1 | 30/18 | 31,2 | 26,9 | 29,5 | 5 | 20 | 2x5 |
| 2,7 | 30/23 | 31,2 | 26,9 | 34 | 5 | 20 | 2x5 |
| 3,3 | 38/13 | 38,8 | 33,1 | 28,1 | 5 (7,5) | 25 (27,5) | 2x5 |
| 5 | 42/14 | 42,4 | 35,4 | 26,2 | 5 (7,5) | 25 (27,5) | 2x6 |
| 6 | 42/20 | 42,4 | 35,4 | 38 | 5 (7,5) | 25 (27,5) | 2x6 |
| 8,5 | 48/16 | 48,5 | 40,7 | 34,6 | 5 (7,5) | 25 (27,5) | 2x6 |
| 11 | 48/20 | 48,5 | 40,7 | 38,5 | 5 (7,5) | 25 (27,5) | 2x6 |
| 14 | 54/18 | 54,4 | 45,3 | 38,8 | 5 (7,5) | 30 (32,5) | 2x7 |
| 18 | 54/23 | 54,4 | 45,3 | 43,1 | 5 (7,5) | 30 (32,5) | 2x7 |
| 20 | 60/21 | 61,2 | 51,2 | 44,7 | 5 (7,5) | 32,5 (35) | 2x7 |
| 25 | 60/25 | 61,2 | 51,2 | 49,2 | 5 (7,5) | 32,5 (35) | 2x7 |
| 30 | 60/31 | 61,2 | 51,2 | 54,2 | 5 (7,5) | 32,5 (35) | 2x7 |
| 30 | 66/23 | 67,2 | 56,2 | 48,5 | 5 | 35 | 2x8 |
| 38 | 66/30 | 67,2 | 56,2 | 55,8 | 5 | 35 | 2x8 |
| 45 | 66/34 | 67,2 | 56,2 | 60,2 | 5 | 35 | 2x8 |
Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka