
S montážními úhelníky (20 - 1700VA)
Transformátory EI
Výkon od 20 do 1700VA.

| Výkon [VA] | Rozměry nastojato [mm] | Rozměry naležato [mm] | Hmotnost cca [kg] | |||||||||
| EI | a | b | c | d | e | a | b | c | d | g2 | ||
| 20 | 60/21 | 50 | 75 | 75 | 43,5 | 37 | 60 | 75 | 65 | 50 | 37 | 0,6 |
| 25 | 60/25 | 50 | 80 | 75 | 43,5 | 42 | 60 | 80 | 65 | 50 | 42 | 0,7 |
| 30 | 60/31 | 50 | 85 | 75 | 43,5 | 47 | 60 | 85 | 65 | 50 | 47 | 0,8 |
| 30 | 66/23 | 55 | 77 | 80 | 43,5 | 39 | 66 | 77 | 70 | 52 | 39 | 0,85 |
| 38 | 66/30 | 55 | 84 | 80 | 43,5 | 46 | 66 | 84 | 70 | 52 | 46 | 0,9 |
| 45 | 66/34 | 55 | 88 | 80 | 43,5 | 50 | 66 | 88 | 70 | 52 | 50 | 1 |
| 55 | 78/27 | 65 | 83 | 90 | 55 | 45 | 78 | 83 | 77 | 56 | 45 | 1,2 |
| 70 | 78/27 | 65 | 83 | 90 | 55 | 45 | 78 | 83 | 77 | 56 | 45 | 1,2 |
| 70 | 78/36 | 65 | 92 | 90 | 55 | 55 | 78 | 92 | 77 | 56 | 55 | 1,5 |
| 80 | 78/36 | 65 | 92 | 90 | 55 | 55 | 78 | 92 | 77 | 56 | 55 | 1,5 |
| 90 | 78/40 | 65 | 95 | 90 | 55 | 60 | 78 | 95 | 77 | 56 | 60 | 1,7 |
| 100 | 78/40 | 65 | 95 | 90 | 55 | 60 | 78 | 95 | 77 | 56 | 60 | 1,7 |
| 125 | 96/35 | 80 | 90 | 106 | 63 | 65 | 96 | 90 | 90 | 84 | 65 | 2,3 |
| 160 | 96/35 | 80 | 90 | 106 | 63 | 65 | 96 | 90 | 90 | 84 | 65 | 2,3 |
| 160 | 96/45 | 80 | 100 | 106 | 63 | 75 | 96 | 100 | 90 | 84 | 75 | 2,8 |
| 200 | 96/45 | 80 | 100 | 106 | 63 | 75 | 96 | 100 | 90 | 84 | 75 | 2,8 |
| 200 | 96/59 | 80 | 114 | 106 | 63 | 89 | 96 | 114 | 90 | 84 | 89 | 3,5 |
| 270 | 96/59 | 80 | 114 | 106 | 63 | 89 | 96 | 114 | 90 | 84 | 89 | 3,5 |
| 300 | 120/41 | 100 | 98 | 130 | 85 | 66 | 120 | 98 | 110 | 90 | 66 | 4,1 |
| 400 | 120/53 | 100 | 110 | 130 | 85 | 78 | 120 | 110 | 110 | 90 | 78 | 5,1 |
| 530 | 120/73 | 100 | 130 | 130 | 85 | 97 | 120 | 130 | 110 | 90 | 97 | 6,7 |
| 550 | 150/66 | 125 | 154 | 155 | 90 | 89 | 150 | 154 | 135 | 122 | 89 | 9,7 |
| 800 | 150/92 | 125 | 180 | 155 | 90 | 115 | 150 | 180 | 135 | 122 | 115 | 13,5 |
| 1100 | 192/66 | 160 | 151 | 200 | 122 | 99 | 192 | 151 | 170 | 148 | 99 | 16,8 |
| 1400 | 192/82 | 160 | 167 | 200 | 122 | 115 | 192 | 167 | 170 | 148 | 115 | 20 |
| 1700 | 192/110 | 160 | 195 | 200 | 122 | 143 | 192 | 167 | 170 | 148 | 143 | 26 |
Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka