
3UN s montážními úhelníky třífázové (750 - 18300VA)
Transformátory 3UN
Výkon od 750 do 18300VA.

| Výkon [VA] | Rozměry [mm] | |||||
| 3UN | a | b | c | d | e | |
| 750 | 90/41 | 190 | 99 | 160 | 136 | 81 |
| 1100 | 102/46 | 216 | 142 | 181 | 156 | 87 |
| 1600 | 120/40 | 252 | 150 | 212 | 185 | 81 |
| 1800 | 120/60 | 252 | 170 | 212 | 185 | 102 |
| 2150 | 132/60 | 276 | 178 | 235 | 200 | 109 |
| 3750 | 150/77 | 314 | 153 | 265 | 224 | 132 |
| 5200 | 180/63 | 376 | 233 | 318 | 264 | 118 |
| 6500 | 180/93 | 376 | 263 | 318 | 264 | 148 |
| 13600 | 210/103 | 440 | 283 | 368 | 316 | 166 |
| 18300 | 240/140 | 500 | 380 | 418 | 356 | 216 |
Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka