
TT v PVC krabiшce (5 - 600VA)
Transformсtory toroidnэ
V§kon od 5 do 600VA.

| V§kon [VA] | Rozmьry [mm] | Hmotnost cca [kg] | |||
| b | c | g2 | g3 | ||
| 5 | 51,4 | 33 | 4,2 | 7 | 0,2 |
| 20 | 62,2 | 29,5 | 5,1 | 7 | 0,4 |
| 35 | 73 | 35,4 | 5,1 | 7 | 0,55 |
| 50 | 87,3 | 41,7 | 5,1 | 8 | 0,8 |
| 100 | 104,6 | 44 | 6,1 | 10 | 1,45 |
| 200 | 125,6 | 65,3 | 6,1 | 10 | 2,6 |
| 300 | 138,8 | 65,7 | 8,2 | 13 | 3,4 |
| 400 | 147,1 | 64,7 | 8,2 | 13 | 4,2 |
| 500 | 155,8 | 75 | 10,4 | 16 | 5,3 |
| 600 | 155,8 | 75 | 10,4 | 16 | 5,5 |

Primсrnэ a sekundсrnэ napьtэ je podle poОadavku zсkaznэka