
TT v krabičce 2 s možností montáže do DPS 2 (20 - 100VA)
Transformátory toroidní
Výkon od 20 do 100VA.

| Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Hmotnost cca [kg] | ||||||||||
| a | b | c | d | e1 | e2 | f1 | f2 | g1 | g2 | g3 | ||
| 20 | 80 | 63,1 | 43,3 | 17,3 | 70 | 5x5 | 50 | 50 | 3,4 | 5,1 | 7 | 0,45 |
| 35 | 90,2 | 73,2 | 43,4 | 17,3 | 80 | 7x5 | 60 | 60 | 3,4 | 5,1 | 7 | 0,6 |
| 50 | 100 | 83,5 | 43,4 | 17,3 | 90 | 9x5 | 70 | 70 | 3,4 | 5,1 | 7 | 0,8 |
| 70 | 110,2 | 93,3 | 50,5 | 17,3 | 100 | 11x5 | 80 | 80 | 3,4 | 6,1 | 10 | 1,2 |
| 100 | 120,3 | 103,3 | 55,5 | 17,3 | 110 | 13x5 | 90 | 90 | 3,4 | 6,1 | 10 | 1,55 |

Primární a sekundární napětí je podle požadavku zákazníka