
KAS - rozměry násuvných měřících transformátorů proudu (50 - 4000A. Pmax.=60VA)

| Typ | Rozměry (mm) | ||||||||||
| A | B | C | D | d | E | F | G | H | K | L | |
| KAS 1/A/1 | - | - | - | - | 16 | 30 | 50 | 29 | 71 | 30 | 43 |
| KAS 1/B/1 | - | - | - | - | 16 | 30 | 50 | 29 | 71 | 50 | 63 |
| KAS 1/C/1 | - | - | - | - | 16 | 30 | 50 | 29 | 71 | 69 | 82 |
| KAS 1/A/2 | - | - | - | - | 22 | 30 | 50 | 29 | 71 | 30 | 43 |
| KAS 1/B/2 | - | - | - | - | 22 | 30 | 50 | 29 | 71 | 50 | 63 |
| KAS 1/C/2 | - | - | - | - | 22 | 30 | 50 | 29 | 71 | 69 | 82 |
| KAS 2/A/2 | - | - | - | - | 22 | 40 | 60 | 31 | 75 | 30 | 43 |
| KAS 2/B/2 | - | - | - | - | 22 | 40 | 60 | 31 | 75 | 50 | 63 |
| KAS 2/C/2 | - | - | - | - | 22 | 40 | 60 | 31 | 75 | 69 | 82 |
| KAS 2/A/3 | 11 | - | - | 31 | 25 | 40 | 60 | 31 | 75 | 30 | 43 |
| KAS 2/B/3 | 11 | - | - | 31 | 25 | 40 | 60 | 31 | 75 | 50 | 63 |
| KAS 2/C/3 | 11 | - | - | 31 | 25 | 40 | 60 | 31 | 75 | 69 | 82 |
| KAS 3/3 | 11 | - | - | 31 | 24 | 50 | 70 | 35 | 84 | 52 | 66 |
| KAS 3/4 | 11 | - | - | 41 | 30 | 50 | 70 | 35 | 84 | 52 | 66 |
| KAS 3/33 | - | - | - | - | 33 | 50 | 70 | 35 | 84 | 52 | 66 |
| KAS 3/41 | - | - | - | - | 41 | 50 | 70 | 35 | 84 | 52 | 66 |
| KAS 4/4 | 13 | 31 | 31 | 41 | 36 | 65 | 85 | 43 | 102 | 61 | 75 |
| KAS 4/5 | 13 | 31 | 41 | 51 | 44 | 65 | 85 | 43 | 102 | 61 | 75 |
| KAS 5/6 | 11 | 31 | 51 | 61 | 45 | 78 | 100 | 51,5 | 117 | 64 | 78 |
| KAS 5/26 | 31 | 37 | 51 | 61 | 52 | 78 | 100 | 51,5 | 117 | 64 | 78 |
| KAS 6/5 (IW928) | 11 | 51 | 11 | 51 | 32 | 110 | 135 | 67,5 | 152 | 64 | 78 |
| KAS 6/5 (IW929) | 11 | - | - | 51 | - | 110 | 135 | 67,5 | 152 | 64 | 78 |
| KAS 6/8 | 11 | 31 | 61 | 81 | 52,5 | 110 | 135 | 67,5 | 152 | 64 | 78 |
| KAS 6/26 | 31 | 37 | 51 | 61 | 52,5 | 110 | 135 | 67,5 | 152 | 64 | 78 |
| KAS 6/10 | 11 | 31 | 81 | 101 | 60,5 | 110 | 135 | 67,5 | 152 | 64 | 78 |
| KAS 6/210 | 31 | 51 | 81 | 101 | 60,5 | 110 | 135 | 67,5 | 152 | 64 | 78 |
| KAS 7/12 | 11 | 31 | 101 | 121 | 84 | 110 | 185 | 92,5 | 209 | 61 | 75 |
| KAS 7/212 | 31 | 51 | 101 | 121 | 84 | 110 | 185 | 92,5 | 209 | 61 | 75 |

Pozn.: t.p. .... třída přesnosti