
KAS - výkonové řady násuvných měřících transformátorů proudu (50 - 4000A, Pmax.=60VA)

| Primár (A) | Typy KAS | |||||||||||||
| 1/./. t.p.0,5 | 1/./. t.p.1 | 2/./. t.p.0,5 | 2/./. t.p.1 | 3/./. t.p.0,5 | 3/./. t.p.1 | 4/./. t.p.0,5 | 4/./. t.p.1 | 5/./. t.p.0,5 | 5/./. t.p.1 | 6/./. t.p.0,5 | 6/./. t.p.1 | 7/./. t.p.0,5 | 7/./. t.p.1 | |
| 50 | 1,5VA | 1,5VA | ||||||||||||
| 60 | 1VA | 2,5VA | 1,5VA | 1VA | 1,5VA | |||||||||
| 75 | 1,5VA | 5VA | 2,5VA | 1,5VA | 2,5VA | |||||||||
| 100 | 3VA | 5VA | 2,5VA | 5VA | 2,5VA | 5VA | ||||||||
| 150 | 7,5VA | 10VA | 5VA | 10VA | 5VA | 7,5VA | 7,5VA | |||||||
| 200 | 10VA | 10VA | 10VA | 15VA | 5VA | 10VA | 10VA | |||||||
| 250 | 10VA | 10VA | 10VA | 15VA | 10VA | 10VA | 5VA | 10VA | ||||||
| 300 | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | ||||||
| 400 | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | ||||||
| 500 | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA | 20VA | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | ||||
| 600 | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA | 20VA | 10VA | 15VA | 10VA | 15VA | ||||
| 800 | 15VA | 15VA | 15VA | 20VA | 15VA | 20VA | 10VA | 30VA | ||||||
| 1000 | 15VA | 20VA | 15VA | 30VA | 10VA | 30VA | ||||||||
| 1200 | 15VA | 30VA | 15VA | 30VA | 15VA | 30VA | ||||||||
| 1500 | 15VA | 30VA | 15VA | 45VA | 15VA | 30VA | ||||||||
| 2000 | 15VA | 60VA | 30VA | 45VA | ||||||||||
| 2500 | 15VA | 15VA | 30VA | 60VA | ||||||||||
| 3000 | 5VA | 10VA | 45VA | 60VA | ||||||||||
| 3500 | 10VA | 45VA | 60VA | |||||||||||
| 4000 | 45VA | 60VA | ||||||||||||
Pozn.: t.p. .... třída přesnosti