MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU A NEPĚTÍ (NÍZKONAPĚŤOVÉ)

KWS5, KWS7 - měřící transformátor proudu-součtový (2 - 7A, Pmax.=15V)
Maximální provozní napětí - 720V
Zkušební napětí - 3kV
50Hz, 60Hz¨
Do 7 primárních vinutí
Primární proud 2 - 7A
Třída přesnosti do 0,5
I therm=60xln, I dyn=150xln
Teplotní třída "E" (120°C max.)
Součtový transformátor se používáke sčítání výstupů z více hlavních proudových transformátorů. Pro návrh KWS je nutno dodat informace o hlavních proudových transformátorech.
Transformátory jsou vyrobeny podle ČSN 351360, ČSN EN 60044-1, DIN 42600, DIN 46277
| Primár (A) | |
| VA | KWS5 t.p.0,2 | KWS7 t.p.0,2 | KWS5 t.p.0,5 | KWS7 t.p.0,5 | KWS5 t.p.1 | KWS7 t.p.1 |
| 2 | 5 | • | | • | | • | |
| 10 | • | | • | | • | |
| 15 | • | | • | | • | |
| 3 | 5 | • | | • | | • | |
| 10 | • | | • | | • | |
| 15 | • | | • | | • | |
| 4 | 5 | • | | • | | • | |
| 10 | • | | • | | • | |
| 15 | • | | • | | • | |
| 5 | 5 | | • | | • | | • |
| 10 | | • | | • | | • |
| 15 | | • | | • | | • |
| 6 | 5 | | • | | • | | • |
| 10 | | • | | • | | • |
| 15 | | • | | • | | • |
| 7 | 5 | | • | | • | | • |
| 10 | | • | | • | | • |
| 15 | | • | | • | | • |
Pozn.: t.p. .... třída přesnosti