
KLW 3/3 - Měřící transformátory proudu nízkého napětí (15 - 200A, Pmax.=15VA) provedení není násuvné

| Primár (A) | ||||
| VA | Třída přesnosti 0,2 | Třída přesnosti 0,5 | Třída přesnosti 1 | |
| 15-20 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||
| 25-40 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||
| 50 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||
| 75 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||
| 100 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||
| 150 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||
| 200 | 5 | • | • | • |
| 10 | • | • | • | |
| 15 | • | • | ||

Pozn.: t.p. .... třída přesnosti