
Zalitщ s њchyty pro montсО do DPS (1,9 - 530VA)
Transformсtory EI
V§kon od1 do 530VA
| V§kon [VA] | Rozmьry [mm] | |||||||||
| EI | a | b | c | d | e | f | g | i (piny) | Typ | |
| 1,9 | 30/15 | 26,9 | 31,5 | 30,7 | 40 | --- | 5 | 20 | 2x5 | K |
| 5 | 42/14 | 36,2 | 43,2 | 33 | 55 | --- | 5 (7,5) | 25 | 2x6 | K |
| 14 | 54/18 | 55,2 | 46,2 | 41,7 | 65 | 37,5 | 5 (7,5) | 30 | 2x7 | K, KK |
| 25 | 60/25 | 61,2 | 51,2 | 51,3 | 72,5 | 43,5 | 5 (7,5) | 30 | 2x7 | K, KK |
| 38 | 66/30 | 67,2 | 51,2 | 55,8 | 77,5 | 47,5 | 5 | 35 | 2x8 | KK |
| 70 | 78/27 | 79,2 | 66,2 | 59 | 90 | 57,5 | 5 | 42,5 | 2x9 | KK |
| 100 | 78/40 | 79,2 | 66,2 | 72 | 90 | 57,5 | 5 | 42,5 | 2x9 | KK |
| 160 | 96/35 | 97,5 | 84,7 | 74,6 | 115 | 70 | 5 | 57,5 | 2x12 | KK |
| 270 | 96/59 | 97,5 | 84,7 | 98,4 | 115 | 70 | 5 | 57,5 | 2x12 | KK |
| 530 | 120/73 | 122,8 | 102,7 | 129 | 150,5 | 85 | 5 | 59 | licny, svorky | KK |
Primсrnэ a sekundсrnэ napьtэ je podle poОadavku zсkaznэka